6月7日23:20分上海主要地区气象实况 |
| 时间:2012-06-07 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-06-07 23:20 24.8 83 2905 0 0.2 偏西风
浦东 12-06-07 23:20 23.6 91 2595 0 0.4 偏南风
嘉定 12-06-07 23:20 24.8 91 2170 0 0.6 偏南风
南汇 12-06-07 23:20 24.1 88 4611 0 2.4 偏南风
奉贤 12-06-07 23:20 23.9 96 5202 0 1.7 偏南风
宝山 12-06-07 23:20 24.4 86 2176 0 0.5 偏西风
崇明 12-06-07 23:20 22.9 95 1104 0 1.1 偏东风
闵行 12-06-07 23:20 25.3 83 4504 0 0.4 东南风
青浦 12-06-07 23:20 24.6 90 2962 0 0.5 西南风
金山 12-06-07 23:20 24.5 87 5077 0 1.9 偏南风
松江 12-06-07 23:20 25.6 83 2929 0 0.9 偏南风
黄浦公园 12-06-07 23:20 24.7 9999 3858 0 0.5 偏北风
沪杭高速 12-06-07 23:20 - - - - - -
延安高架所 12-06-07 23:20 25.5 83 9999 0 0.3 偏南风
虹口体育场 12-06-07 23:20 - - - - - -
奉贤海湾751 12-06-07 23:20 23.6 100 19990 0 3 偏南风
东海大桥(桥中间) 12-06-07 23:20 23.3 93 2000 0 5.3 偏南风
小洋山 12-06-07 23:20 24.1 88 4611 0 2.4 偏南风
小洋山东 12-06-07 23:20 24.3 93 9999 0 5.9 偏南风
崇明_横沙岛 12-06-07 23:20 23.2 90 1541 0 3 偏南风
崇明_长兴岛 12-06-07 23:20 23.4 9999 9999 0 1.4 偏东风
tianqijian.com
|
|