7月4日国内主要城市天气预报 |
| 时间:2013-07-03 |
中央气象台7月3日下午发布以下中国各地7月4日天气预报:
城市 天气现象 温度 风向风力
北京 雷阵雨 24 35 <3
哈尔滨 雷阵雨 18 23 3-4
长春 中雨 18 25 3-4
沈阳 晴 20 30 3-4
天津 阴 25 33 <3
呼和浩特 多云 18 29 3-4
乌鲁木齐 多云 21 33 <3
银川 多云 21 30 <3
西宁 阵雨 15 23 <3
兰州 多云 20 30 <3
西安 中雨 24 32 <3
拉萨 阴 12 24 <3
成都 阵雨 24 30 3-4
重庆 阴 28 37 <3
贵阳 多云 22 28 <3
昆明 阵雨 19 26 <3
太原 小雨 19 28 <3
石家庄 雷阵雨 26 32 <3
济南 大雨 23 32 <3
郑州 大雨 25 30 <3
合肥 多云 29 36 3-4
南京 多云 29 35 4-5
上海 多云 29 37 3-4
武汉 多云 28 36 3-4
长沙 多云 28 36 <3
南昌 晴 27 35 <3
杭州 多云 28 37 <3
福州 多云 27 38 <3
台北 阴 26 31 <3
南宁 多云 25 33 <3
海口 多云 26 34 3-4
广州 晴 26 34 <3
香港 阵雨 28 31 3-4
澳门 阵雨 27 32 3-4
深圳 多云 27 33 <3
厦门 多云 26 33 <3
宁波 晴 28 38 <3
青岛 中雨 23 27 3-4
大连 多云 23 31 4-5
桂林 多云 25 34 <3
汕头 晴 26 33 <3
连云港 大雨 26 30 3-4
秦皇岛 多云 23 33 <3
延安 小雨 21 28 <3
赣州 晴 27 36 <3
三亚 阵雨 27 33 3-4
高雄 多云 27 30 <3
西沙 多云 28 33 4-5
南沙 雷阵雨 28 34 5-6
中沙 多云 28 33 4-5
钓鱼岛 多云 26 28 3-4
|
|